深圳市邦豪新材料有限公司生产的热缩电缆封帽具有良好的密封性,用于电力电缆或通信电缆的末端保护;小规格封帽也可用于路灯接头等的末端处理。我司也可以根据客户要求定制生产。
带气嘴(阀)热缩电缆封帽应用:
热缩封帽又称热缩电缆封帽,电缆端帽,电缆可热缩封帽,电缆帽,封头帽,电缆密封帽,电缆堵头等。带气嘴 (阀)热缩电缆封帽主要用于通信电缆的充气式维护。
带气嘴(阀)热缩电缆封帽技术参数:
测试项目 | 测试标准 | 标准值 |
使用温度 | IEC 216 | -55℃ ~ +110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥14 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 | ASTM D 412150℃/168hrs | ≥300% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1014Ω.cm |
带气嘴(阀)热缩电缆封帽规格:
型号 | 供应尺寸(mm)(mm) | 回缩后尺寸(mm)(mm)
Standard Length (m)
|
电缆直径(mm) | |||
D(最小值) | A(±10%) | D(最大值) | L(±10%) | Dw(±5%) | ||
标准长度封帽 | ||||||
BH-SEC 68- 25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | 10-20 |
BH-SEC 83-35/16 | 35 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | 17-30 |
BH-SEC 83-40/16 | 40 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | 18-32 |
BH-SEC 103-55/26 | 55 | 50 | 26 | 103 | 3.5 | 28-48 |
BH-SEC 120-75/36 | 75 | 55 | 36 | 120 | 4.0 | 45-68 |
BH-SEC 140-100/52 | 100 | 70 | 52 | 140 | 4.0 | 55-90 |
BH-SEC 150-120/60 | 120 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | 65-110 |
BH-SEC 150-145/60 | 145 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | 70-130 |
BH-SEC 150-160/82 | 160 | 70 | 80 | 150 | 4.222 | 90-150 |
BH-SEC 160-200/90 | 200 | 90.0 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
加长封帽 | ||||||
BH-SEC 55L-14/5 | 14 | 30 | 5 | 55 | 2.2 | 5-12 |
BH-SEC 90L-40/15 | 40 | 40 | 15 | 90 | 3.3 | 18-34 |
BH-SEC 140L-55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 25-48 |
BH-SEC 145L-62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 25-55 |
BH-SEC 150L-75/36 | 75 | 70 | 36 | 150 | 4.0 | 40-68 |
BH-SEC 170L-75/36 | 75 | 70 | 36 | 170 | 4.2 | 45-68 |
BH-SEC 155L-100/47 | 100 | 65 | 47 | 155 | 4.0 | 50-90 |
可供应不带气嘴封帽。 |