260℃ TEFLON聚四氟乙烯(铁氟龙)绝缘套管BH-PTFE(N)

TEFLON聚四氟乙烯(铁氟龙)绝缘套管BH-PTFE(N)
规格书下载: BH-PTFE(N)-C.pdf
  • 产品应用:

    铁氟龙绝缘套管备优良的电气特性及耐温,抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业,机械,电子电器,汽车,航天,化工,通讯等各种领域。

     

  • 产品特性:

    BH-PTFE(N) 铁氟龙绝缘套管,又叫聚四氟乙烯(PTFE)套管,采用聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。在已知的塑性材料中,他具有最低的摩擦系数,最好的耐腐蚀性能。

  • 操作温度:

    使用温度: -65℃ ~ +260℃

  • 认证及标准:

    RoHS

  • 颜色: 黑色, 黄色, 红色, 蓝色, 绿色, 透明

   

规格
AWG
内径ID
(mm)
外径OD(mm) 包装
(米/卷/段)
S T L
30 0.30±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 0.60±0.10 305
28 0.38±0.10 0.88±0.10 0.78±0.10 0.68±0.10 305
26 0.46±0.10 0.96±0.10 0.86±0.10 0.76±0.10 305
24 0.56±0.10 1.16±0.10 1.06±0.10 0.86±0.10 305
23 0.66±0.10 1.26±0.10 1.16±0.10 0.96±0.10 305
22 0.71±0.10 1.31±0.10 1.21±0.10 1.01±0.10 305
21 0.81±0.10 1.41±0.10 1.31±0.10 1.11±0.10 305
20 0.86±0.10 1.66±0.10 1.46±0.10 1.16±0.10 305
19 0.96±0.20 1.76±0.20 1.56±0.20 1.26±0.20 200
18 1.07±0.20 1.87±0.20 1.67±0.20 1.37±0.20 200
17 1.19±0.20 1.99±0.20 1.79±0.20 1.49±0.20 200
16 1.34±0.20 2.14±0.20 1.94±0.20 1.64±0.20 153
15 1.50±0.20 2.30±0.20 2.10±0.20 1.80±0.20 153
14 1.68±0.20 2.48±0.20 2.28±0.20 2.00±0.20 100
13 1.93±0.20 2.73±0.20 2.53±0.20 2.25±0.20 100
12 2.16±0.25 2.96±0.25 2.76±0.25 2.50±0.25 100
11 2.41±0.25 3.21±0.25 3.01±0.25 2.76±0.25 150
10 2.69±0.25 3.49±0.25 3.29±0.25 3.04±0.25 150
9 3.00±0.25 4.00±0.25 3.80±0.25 3.40±0.25 150
8 3.38±0.25 4.38±0.25 4.18±0.25 3.78±0.25 100
7 3.76±0.25 4.76±0.25 4.56±0.25 4.16±0.25 100
6 4.22±0.25 5.22±0.25 5.02±0.25 4.72±0.25 100
5 4.72±0.25 5.72±0.25 5.52±0.25 5.20±0.25 50
4 5.28±0.30 6.28±0.30 6.08±0.30 5.88±0.25 50
3 5.94±0.30 6.94±0.30 6.74±0.30 6.54±0.25 1
2 6.68±0.30 7.68±0.30 7.48±0.30 7.28±0.25 1
1 7.46±0.30 8.46±0.30 8.26±0.30 8.06±0.25 1
0 8.38±0.30 9.38±0.30 9.18±0.30 8.98±0.25 1

 

  

测试项目

测试方法

标准值

拉伸强度

ASTM D 2671

≥17.3 MPa

断裂伸长率

ASTM D 2671

≥200%

比重

ASTM D 792

2.30

热冲击(400℃/4 hrs.)

ASTM D 2671

无裂纹、无滴流

低温脆性(-65℃/4 hrs.)

ASTM D 2671

无裂纹

燃烧性

ASTM D 2671

自熄,VW-1

体积电阻率

IEC60093

≥1.0´1018Ω .cm

击穿强度

IEC60243

≥45KV/mm

铜腐蚀

UL 224

通过

抗溶剂腐蚀性

SAE-AMS-DTL-23053/12

优异

吸水率

ASTM D 570

£0.1

 

绝缘,密封,连接,保护

热缩套管又名热收缩保护套管,为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等,广泛用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护和金属管、棒的防锈、防蚀等。

热缩管阻燃、绝缘、耐温性能,热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管。

联系我们

  • 深圳市龙岗区南联社区宝南路77号

  • 0755 2917 9250
  • 13823580543
  • 13823580543
  • 星期一 - 星期五 : 8:00AM-7:00PM